Педагогикалық жүктеме
Установить на 2019-2020 учебный год педагогическую нагрузку с финансированием из местного и республиканского бюджета следующим преподавателям:
Общеобразовательных дисциплин
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Климов В.А. | 517 | |
2 | Жалбенова Д.С | 340 | 130 |
3 | Есмурзина Е.А | 389 | |
4 | Жылкибаева Г.А. | 794 | 140 |
5 | Бейсембаева Л.К | 525 | 114 |
6 | Тлеубаева О.Б | 380 | 152 |
7 | Кужахметова А.К | 740 | 80 |
8 | Байменова А.Р | 843 | |
9 | Балшикбаева Г.О | 454 | |
10 | Ризабекова Г.Р. | 430 | 74 |
11 | Абек А.Н. | 737 | 136 |
Итого: | 6149 | 826 |
Общественных дисциплин
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Середа В.Г | 636 | 78 |
2 | Шаймердинова М.Г. | 630 | 134 |
3 | Камшибаева Г.Ж | 682 | 94 |
4 | Джанузакова А.К | 612 | 134 |
5 | Исмаилова Г.Т. | 510 | |
6 | Каирбаева А.О. | 732 | 156 |
Итого: | 3802 | 596 |
Цикл английского языка
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Дюсебаева Ж.С | 561 | |
2 | Казыбаева Ж.А | 361 | |
3 | Айтбай Р.А. | 666 | 76 |
4 | Асебжанова А.Е. | 892 | |
5 | Васенкова Ж.А. | 608 | |
6 | Смагулова Ш.Б | 575 | 174 |
7 | Салыкбаева Ж.М. | 361 | 98 |
Итого: | 4024 | 348 |
Цикл языковой подготовки
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Нурабаева Ш.С | 357 | |
2 | Искакова Д.Г | 968 | 60 |
3 | Бралина Р.М | 874 | 94 |
4 | Саттарова Г.К | 935 | 155 |
5 | Калиева С.А | 894 | 96 |
6 | Утепова С.С | 949 | |
7 | Молдахметова Р.Ж | 682 | 94 |
8 | Жусупова З.Т | 263 | 97 |
9 | Наурызбаева Ш.С | 482 | |
10 | Павлович И.И | 775 | 150 |
11 | Мырзалиева Г.У. | 533 | 233 |
12 | Шайкемелова Т.Ш. | 234 | |
13 | Сулеева А.К. | 69 | 58 |
Итого: | 8015 | 1037 |
Цикл физического воспитания
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Бекентаев Ж.Ф | 360 | |
2 | Мажитов Р.К. | 360 | |
3 | Загребов Г.В | 692 | 152 |
4 | Шералиев Ж.Е | 600 | 100 |
5 | Молдыбаев А.Ж | 771 | |
6 | Карабалин Н.Ш | 310 | |
7 | Нуркишев К.С. | 84 | |
Итого: | 3117 | 252 |
Цикл автомобильных и общетехнических дисциплин
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Картаева С.Х | 570 | |
2 | Грошева Е.Ю | 352 | |
3 | Тургумбаева С.А | 103 | |
4 | Алкенов Б.К | 875 | |
5 | Болосхан Т. | 694 | |
6 | Рамих Н.А. | 306 | |
7 | Чингаева Е.Ғ. | 119 | |
8 | Абенова Г.М. | 751 | |
Итого: | 3770 |
Цикл спец. дисциплин 0518000 и сервиса
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Аскарова Г.Ж | 1029 | |
2 | Рахимжанова Д.Н | 1062 | |
3 | Ракишева И.М | 504 | |
4 | Бекжасарова М.С | 110 | |
5 | Абдраимова Г.Ф | 691 | |
6 | Бекенова Б.К | 467 | |
7 | Есентаева Г.К | 180 | |
8 | Канажевская Л.Н | 312 | |
9 | Проценко О.Д | 503 | |
10 | Утегенов Н.К. | 1010 | |
11 | Мардажапов Б.И. | 36 | |
12 | Батыркожанова А. | 64 | |
13 | Тусупова Д.Е. | 112 | |
Итого: | 6080 |
Цикл спец.дисциплин 1401000
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Елибаева З.Л | 1224 | |
2 | Токтабекова Л.С | 1208 | |
3 | Азбантаева М.Н | 818 | |
4 | Хундызбай А. | 1249 | |
5 | Наурызова Г.У. | 1132 | |
6 | Куанышбек М.Г. | 986 | |
7 | Вишневская О.А. | 659 | |
8 | Касымов Е.М. | 140 | |
9 | Сейтжанова А.Г. | 699 | |
10 | Байлюк О.Л. | 496 | |
Итого: | 8611 |
Цикл спец. дисциплин 1304000
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Абдрахманова Ж.Е | 558 | |
2 | Мухтарова Т.Е | 988 | |
3 | Пешкин О.Н | 368 | |
4 | Стасишина Т.Г. | 336 | 112 |
5 | Тусупов Е.Б | 682 | |
6 | Мухаммедия С.Е | 1171 | |
7 | Танирбергенова А.А | 868 | |
8 | Шакирова Г.М. | 1186 | |
9 | Нургалиева Г.К | 688 | 78 |
10 | Шарипова А.К | 608 | |
11 | Елубаева А.Р. | 594 | |
12 | Маркабаева С.А | 1141 | |
13 | Мажитова К.Ш | 1223 | |
Итого: | 10721 | 190 | |
Всего часов: | 54349 | 3249 |
Копия приказа о педагогической нагрузке преподавателей
Установить на 2019-2020 учебный год педагогическую нагрузку с финансированием из местного и республиканского бюджета следующим мастерам производственного обучения:
Нагрузка мастеров производственного обучения
№ | Преподаватель | Местный бюджет | Республиканский бюджет |
1 | Аширбеков Е.Е. | 792 | |
2 | Байбусинов Н.К. | 504 | 627 |
3 | Рахимов С.М. | 1188 | |
4 | Воробьев И.В. | 1098 | |
5 | Дарлов С | 864 | 150 |
6 | Елемесов А.А. | 936 | 210 |
7 | Иманов А.К. | 360 | |
8 | Касымов Е.М. | 309 | |
9 | Кужагальдина А. | 72 | 900 |
10 | Есентаева Г.К. | 240 | |
Итого: | 6363 | 1887 |
Копия приказа о педагогической нагрузке мастеров производственного обучения